- | Reservemodedaten: &6F6F (28527):A:erster Reserveeintrag, ASC (alphabetische Nummer) markiert (A=1,S=19,D=4,...,' '=27,'='=28), dann Datenblock ohne Endcode Chr(13)! Beispiel: [1,254,34],[19,...],...
Reihenfolge:ASDFGHJKL'='' 'MNBVCXZ, leere Einträge werden nicht abgespeichert (auch nicht der Startcode 1-26!) Speicherende: &6FFF (28671)
|
- | Systemadressen:
LB | HB | Bedeutung |
&6F01 (28417) | &6F02 (28418) | Zeigt auf das 255 vor dem BASIC-Speicher |
&6F03 (28419) | &6F04 (28420) | Zeigt auf das 255 nach dem BASIC-Speicher |
&6F05 (28421) | &6F06 (28422) | Zeigt auf den letzten mit MERGE geladenen Programmblock |
&6F07 (28423) | &6F08 (28424) | Zeigt auf den selbstdefinierten Variablenbeginn |
&6F57 (28503) | - | Eingabepuffer: Die letzte gedrückte Taste |
&6F0A (28426) | bis &6F10 (28432) | Passwort im ASCII-Code |
&6F13 (28435) | - | 2: WAIT angeschaltet, 6: WAIT aus |
&6F14 (28436) | - | 0-31: Passwort inaktiv, 32-63 Passwort aktiv |
&6F20 (28448) | &6F21 (28449) | Zeigt direkt auf die Speicherstelle nach dem zuletzt ausgeführten BASIC-Befehl |
&6EB0 (28336) | bis &6EFF (28415) | Ein-/Ausgabepuffer 80 Bytes |
&6D00 (27904) | bis &6D5F (27999) | Anzeigepuffer des Displays in ASCII-Codes |
&6E06 (28166) | &6E07 (28167) | 1. FOR NEXT: Zeiger auf das Byte direkt vor der Anfangsadresse der Schleifenvariable |
&6E08 (28168) | bis &6E0E (28174) | 1. FOR NEXT: Endwert der Schleife im BCD-Format |
&6E0F (28175) | bis &6E15 (28181) | 1. FOR NEXT: STEP Wert im BCD-Format |
&6E16 (28182) | &6E17 (28183) | 1. FOR NEXT: Zeigt auf das Byte direkt nach dem 1. Schleifenausdruck |
&6E18 (28184) | &6E19 (28185) | 2. FOR NEXT: Zeiger auf das Byte direkt vor der Anfangsadresse der Schleifenvariable |
&6E1A (28186) | bis &6E20 (28192) | 2. FOR NEXT: Endwert der Schleife im BCD-Format |
&6E21 (28193) | bis &6E27 (28199) | 2. FOR NEXT: STEP Wert im BCD-Format |
&6E28 (28200) | &6E29 (28201) | 2. FOR NEXT: Zeigt auf das Byte direkt nach dem 1. Schleifenausdruck |
&6E2A (28202) | &6E2B (28203) | 3. FOR NEXT: Zeiger auf das Byte direkt vor der Anfangsadresse der Schleifenvariable |
&6E2C (28204) | bis &6E32 (28210) | 3. FOR NEXT: Endwert der Schleife im BCD-Format |
&6E33 (28211) | bis &6E39 (28217) | 3. FOR NEXT: STEP Wert im BCD-Format |
&6E3A (28218) | &6E3B (28219) | 3. FOR NEXT: Zeigt auf das Byte direkt nach dem 1. Schleifenausdruck |
&6E3C (28220) | &6E3D (28221) | 4. FOR NEXT: Zeiger auf das Byte direkt vor der Anfangsadresse der Schleifenvariable |
&6E3E (28222) | bis &6E44 (28228) | 4. FOR NEXT: Endwert der Schleife im BCD-Format |
&6E45 (28229) | bis &6E4B (28235) | 4. FOR NEXT: STEP Wert im BCD-Format |
&6E4C (28236) | &6E4D (28237) | 4. FOR NEXT: Zeigt auf das Byte direkt nach dem 1. Schleifenausdruck |
&6E4E (28238) | &6E4F (28239) | 5. FOR NEXT: Zeiger auf das Byte direkt vor der Anfangsadresse der Schleifenvariable |
&6E50 (28240) | bis &6E56 (28246) | 5. FOR NEXT: Endwert der Schleife im BCD-Format |
&6E57 (28247) | bis &6E5D (28253) | 5. FOR NEXT: STEP Wert im BCD-Format |
&6E5E (28254) | &6E5F (28255) | 5. FOR NEXT: Zeigt auf das Byte direkt nach dem 1. Schleifenausdruck |
&6F2B (28459) | - | Nummer der aktuellen FOR..NEXT-Schleife: 6=0, 24=1, 42=2, 60=3, 78=4, 96=5 |
&6F2C (28460) | - | Nummer des aktuellen GOSUB..RETURN-Blocks: 144=0, 146=1, 148=2, ... 164=10 |
&7090 (28816) | &7091 (28817) | Rücksprungadresse aus dem 1. GOSUB..RETURN-Block |
&7092 (28818) | &7093 (28819) | Rücksprungadresse aus dem 2. GOSUB..RETURN-Block |
&7094 (28820) | &7095 (28821) | Rücksprungadresse aus dem 3. GOSUB..RETURN-Block |
&7096 (28822) | &7097 (28823) | Rücksprungadresse aus dem 4. GOSUB..RETURN-Block |
&7098 (28824) | &7099 (28825) | Rücksprungadresse aus dem 5. GOSUB..RETURN-Block |
&709A (28826) | &709B (28827) | Rücksprungadresse aus dem 6. GOSUB..RETURN-Block |
&709C (28828) | &709D (28829) | Rücksprungadresse aus dem 7. GOSUB..RETURN-Block |
&709E (28830) | &709F (28831) | Rücksprungadresse aus dem 8. GOSUB..RETURN-Block |
&70A0 (28832) | &70A1 (28833) | Rücksprungadresse aus dem 9. GOSUB..RETURN-Block |
&70A2 (28834) | &70A3 (28835) | Rücksprungadresse aus dem 10. GOSUB..RETURN-Block |
&70B3 (28851) | &70B4 (28852) | WAIT Intervall |
&783C (30780) | - | Display-Symbole (siehe oben) |
|
- | Das ROM:
Der PC-1350 hat ein ROM, das das Betriebssystem enthält.
Das ROM der CPU liegt bei &0000 bis &1FFF, der Rest von &8000 bis &FFFF.
Wenn man die Systemaufrufe kennt, kann man sie in die eigenen Programme
einbauen!
Bytewert | Befehl | CALL-Adresse |
153 | ABS | 2954 |
158 | ACS | 2954 |
161 | AND | 2954 |
225 | AREAD | 50108 |
164 | ASC | 2954 |
157 | ASN | 2954 |
159 | ATN | 2954 |
236 | BASIC | 47228 |
196 | BEEP | 49403 |
204 | CALL | 49455 |
229 | CHAIN | 38348 |
168 | CHR$ | 2954 |
201 | CLEAR | 47787 |
183 | CLOAD | 38439 |
188 | CLOSE | 64131 |
206 | CLS | 55564 |
191 | CONSOLE | 34143 |
178 | CONT | 50136 |
150 | COS | 2954 |
182 | CSAVE | 38055 |
207 | CURSOR | 55441 |
220 | DATA | 50108 |
155 | DEG | 35307 |
193 | DEGREE | 49983 |
203 | DIM | 48466 |
156 | DMS | 35314 |
216 | END | 49897 |
147 | EXP | 2954 |
213 | FOR | 48612 |
230 | GCURSOR | 60134 |
224 | GOSUB | 49137 |
198 | GOTO | 49075 |
231 | GPRINT | 59439 |
195 | GRAD | 49999 |
212 | IF | 49736 |
173 | INKEY$ | 2954 |
223 | INPUT | 50168 |
152 | INT | 2954 |
171 | LEFT$ | 2954 |
166 | LEN | 2954 |
214 | LET | 49255 |
232 | LINE | 58798 |
180 | LIST | 50355 |
181 | LLIST | 50605 |
145 | LN | 2954 |
190 | LOAD | 62275 |
146 | LOG | 2954 |
226 | LPRINT | 50526 |
175 | MEM | 2954 |
184 | MERGE | 38480 |
170 | MID$ | 2954 |
177 | NEW | 48040 |
217 | NEXT | 48782 |
163 | NOT | 2954 |
211 | ON | 50007 |
187 | OPEN | 63806 |
238 | OPEN$ | 2954 |
162 | OR | 2954 |
179 | PASS | 47838 |
221 | PAUSE | 52835 |
167 | PEEK | 2954 |
174 | PI | 2954 |
233 | POINT | 2954 |
205 | POKE | 49498 |
235 | PRESET | 60044 |
222 | PRINT | 53217 |
234 | PSET | 60053 |
194 | RADIAN | 49991 |
192 | RANDOM | 49400 |
219 | READ | 49563 |
215 | REM | 49796 |
228 | RESTORE | 49695 |
227 | RETURN | 49807 |
172 | RIGHT$ | 2954 |
160 | RND | 2954 |
176 | RUN | 47664 |
189 | SAVE | 62055 |
154 | SGN | 2954 |
149 | SIN | 2954 |
148 | SQR | 2954 |
209 | STEP | 4332 |
218 | STOP | 49934 |
169 | STR$ | 2954 |
151 | TAN | 2954 |
237 | TEXT | 47434 |
210 | THEN | 4332 |
208 | TO | 4332 |
200 | TROFF | 49942 |
199 | TRON | 49938 |
202 | USING | 50481 |
165 | VAL | 2954 |
197 | WAIT | 49946 |
Der Bytewert ist das interne Byte, das in einer Zeile den Befehl repräsentiert.
Einige Befehle haben als CALL die Adresse 2954 oder 4332. Diese Befehle werden intern erkannt!
CALL-Adressen
Adresse | Beschreibung | Geänderte Register | int. RAM geändert |
&120A (4618) | Tastaturabfrage: Wird eine Taste gedrückt, landet der ASCII-Code an Adresse 28503 und im Akku A | P,Q,DP,I,A,B,X,Y,K,L,V | 2..23,92 |
&BBB (3003) | Tastaturabfrage: Wird eine Taste gedrückt, landet der Tastencode an [++Y] | P,Q,DP,A,B,X,Y,K,L,V | 10..21,23,34,37..39,55..63,92 |
&D2C6 (53958) | Print: Gibt die ASCII-Zeichen im Anzeigepuffer wie CURSOR(K,A) aus, wobei A=1,2 die unteren beiden Zeilen sind und A=3,4 die oberen. | P,Q,DP,A,B,X,Y,K,L,W | 2..39 |
&8054 (32852) | LPrint: Gibt die Zeichen im int. RAM von 16..39 auf dem CE-126P aus. Chr(13) bewirkt Zeilenvorschub. | P,Q,DP,A,B,K,L | 2,3,8,9,92..95 |
&4D8 (1240) | Off: Schaltet den Rechner softwareseitig aus. Anschalten über On/Brk | alle | alle |
&94B (2379) | Beep kurz: Wenn in A das Bit 0 gesetzt ist, 2 kHz ansonsten 4 kHz. Um den Summer auszuschalten: LIP 95, ANIM 239, OUTC | P,Q,A | 2,95 |
&C116 (49430) | Beep lang: Piept mit 4 kHz und muss nicht abgebrochen werden. | unbekannt | unbekannt |
|